非常用小型蓄電システム
効果的な活用シーン



ポータブル電源
災害時非常電源として
製品名 電力量 | スマートフォン 11Wh | ノートパソコン 60Wh | 冷蔵庫 120W | |
---|---|---|---|---|
![]() | RIVER 2 MAX 512Wh | 35~39回 | 6~7回 | 3~3.6時間 |
![]() | RIVER 2 PRO 768Wh | 55~59回 | 9~10回 | 4.5~5.4時間 |
![]() | DELTA 2 1,024Wh | 74~90回 | 13~16回 | 5~7時間 |
![]() | DELTA 2 MAX 2,048Wh | 170~175回 | 29~32回 | 12~14時間 |
![]() | DELTA PRO UG 3,600Wh | 300~313回 | 55~57回 | 22~24時間 |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください